客户咨询热线
189-1006-7770
座机电话:010-52668396
座机电话:010-52668398
技术部 :185-1055-9379
市场部 :189-1006-7770
公司传真:010-60521230
公司邮箱:573387999@qq.com
公司网址:www.kubukopi.com
联系地址:北京市通州区宋庄翟里工业区1000米
产品名称:纺织设备专用稳压器
产品型号: SBW DBW
纺织设备专用稳压器纺织设备系列产品具有容量大,效率高,无波形畸变,电压调节平稳等优点,适用负载面广,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动,自动切换,设有过欠压等保护功能,体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
详细介绍
SBW DBW纺织设备专用稳压器是我公厂根据多年设计制造稳压器的经验,针对纺织设备用户对用电安全的特殊需求,为该行业用户量身定制的个性化系列行业专用稳压器。多数纺织设备地处多棉尘、高湿度使用环境,且通常要求稳压器靠近纺织设备就地稳压,本产品采用了全封闭内通风道柜体结构,散热采用自动温度检测控制,系统整体经过防潮处理,确保在高度潮湿环境下设备的持续正常运行。
SBW DBW纺织设备专用稳压器纺织设备系列产品具有容量大,效率高,无波形畸变,电压调节平稳等优点,适用负载面广,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动,自动切换,设有过欠压等保护功能,体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
SBW DBW纺织设备专用稳压器广泛用于纺织设备、电脑横机、全自动络筒机、经编机、电脑袜子、,印花机、纺织工厂需要电压稳定的场所
规格型号 | 容量(KVA) | 电流(A) | 外形尺寸 宽X深X高(mm) | 重量(KG) | |
三 相 | SBW-FZ-15 | 15 | 23 | 750*550*1250 | 210 |
SBW-FZ-20 | 20 | 31 | 750*550*1250 | 210 | |
SBW-FZ-30 | 30 | 46 | 750*550*1250 | 220 | |
SBW-FZ-50 | 50 | 76 | 750*550*1250 | 250 | |
SBW-FZ-80 | 80 | 121 | 850*600*1500 | 340 | |
SBW-FZ-100 | 100 | 152 | 850*600*1500 | 360 | |
SBW-FZ-150 | 150 | 227 | 950*700*1700 | 500 | |
SBW-FZ-180 | 180 | 274 | 950*700*1700 | 520 | |
SBW-FZ-225 | 225 | 342 | 950*700*1700 | 570 | |
SBW-FZ-320 | 320 | 487 | 1200*850*2150 | 880 | |
SBW-FZ-400 | 400 | 608 | 1200*850*2150 | 1100 | |
SBW-FZ-500 | 500 | 761 | 1200*850*2150 | 1350 | |
单 相 | DBW-FZ-10 | 10 | 45 | 550*600*1150 | 150 |
DBW-FZ-20 | 20 | 90 | 550*600*1150 | 175 | |
DBW-FZ-30 | 30 | 136 | 550*600*1380 | 220 | |
DBW-FZ-50 | 50 | 227 | 650*900*1500 | 290 | |
DBW-FZ-80 | 80 | 363 | 710*920*1620 | 370 | |
DBW-FZ-100 | 100 | 455 | 710*920*1620 | 430 | |
技术参数:
基本指标 | 保护功能 | ||
输入电压 | 380V±20%或宽电压特殊定义 | 过 压 | 输出超过额定电压10%(可调整),延时3-5秒切断输出电源 |
输出电压 | 380V±5%之内可选择 | 欠 压 | 输出超过额定电压-15%(可调整),延时3-5秒切断输出电源 |
稳压精度 | 1-5%可设定 | 延 时 | 2秒切断输出电源 |
频 率 | 50Hz/60Hz | 短 路 | 当负载设备短路时,切断输出电源 |
应变时间 | ≤0.05s | 过 流 | 超过额定输出电流时,延时3-5秒切断输出电源 |
稳定时间 | 输入电压相对额定值阶跃变化10%时,其稳定时间≤1s | 逆 相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输出电源(可设置) |
缺 相 | 当三相电出现缺相时,机器报警并切断输出电源 | ||
旁 路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | ||
其它指标 | |||
附加波形失真 | ≤0.1% | 耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 |
噪 声 | <55dB | 绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ |
效 率 | 50KVA以下大于95%,100KVA以上大于98% | EM滤波装置 | 可有效滤除电网的谐波干扰(可选配置) |
相 对 湿 度 | 20%-90% | 避雷装置 | 当电网瞬间变化及感应雷击时,能起到浪涌电流保护效果(可选配置) |
工 作 方 式 | 可长期连续无人值守工作 | 监控接口 | 具备R232、RS485接口、实现遥控、遥信、遥测功能(可选配置) |
纺织设备专用稳压器文档下载
干式变压器和油浸式变压器的区别...
TIME:2024-10-12