客户咨询热线
189-1006-7770
座机电话:010-52668396
座机电话:010-52668398
技术部 :185-1055-9379
市场部 :189-1006-7770
公司传真:010-60521230
公司邮箱:573387999@qq.com
公司网址:www.kubukopi.com
联系地址:北京市通州区宋庄翟里工业区1000米
SZB(DZB)系列三相(单相)干式自耦变压器是一种单线圈式变压器,一、二次侧共用一个绕组,其变压比有固定的和可调的两种,可以升压也可以降压。自耦变压器与同容量隔离变压器相比具有节省材料、结构简单、体积小、重量轻、效率高等优点。尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组,初次级有电的联系,在某些场合的使用中应考虑这一点。
干式自耦变压器的主要作用是改变电压等级。
SZB(DZB)系列三相(单相)干式自耦变压器广泛用于高铁、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等一切需要改变电压等级的输配电场所。
SZB(DZB)系列三相(单相)干式自耦变压器应在室内使用,正常使用条件为:
1、环境温度:-15℃— +45℃
2、海拔高度:<1000M
3、相对湿度:< 95%
4、无严重影响变压器绝缘的气体,蒸汽、化学沉积、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
5、安装场所无严重振动或颠簸。
规格型号
规格型号 | 额定容量(KVA) | 额定输入线/相电压(V) | 额定输出线/相电压(V) | 变压器参考尺寸宽*深*高(mm) | 参考重量(kg) | 备注 | ||
三相 | SZB-3 | 3 |
AC1140V /660V及以下 |
AC3000V /1720V 及以下 | 210×105×190 | 15 | ||
SZB- | 5 | 250×115×230 | 22 | |||||
SZB- | 10 | 325×140×260 | 40 | |||||
SZB- | 15 | 340×180×330 | 47 | |||||
SZB- | 20 | 340×200×330 | 60 | |||||
SZB- | 30 | 420×240×390 | 85 | |||||
SZB- | 40 | 420×250×410 | 110 | |||||
SZB- | 50 | 420×250×410 | 120 | |||||
SZB- | 60 | 420×350×410 | 135 | |||||
SZB- | 80 | 480×300×460 | 170 | |||||
SZB- | 100 | 650×400×540 | 210 | |||||
SZB- | 120 | 650×420×540 | 240 | |||||
SZB- | 150 | 650×420×540 | 270 | |||||
SZB- | 180 | 650×380×600 | 330 | |||||
SZB- | 200 | 650×400×600 | 380 | |||||
SZB- | 225 | 800×450×600 | 420 | |||||
SZB- | 250 | 820×460×600 | 450 | |||||
SZB- | 300 | 850×380×780 | 520 | |||||
单相 | DZB-1 | 1 |
相电压 AC1140V 及以下 |
相电压 AC3000V 及以下 | 155×110×120 | 8 | ||
DZB-2 | 2 | 165×140×140 | 12 | |||||
DZB-3 | 3 | 190×160×180 | 15 | |||||
DZB-4 | 4 | 190×160×180 | 17 | |||||
DZB-5 | 5 | 200×140×210 | 25 | |||||
DZB-8 | 8 | 210×160×280 | 28 | |||||
DZB-10 | 10 | 210×170×280 | 30 | |||||
DZB-15 | 15 | 210×185×300 | 32 | |||||
DZB-20 | 20 | 210×220×300 | 43 | |||||
DZB-25 | 25 | 240×170×380 | 47 | |||||
DZB-30 | 30 | 240×180×380 | 55 | |||||
DZB-40 | 40 | 240×220×380 | 77 | |||||
DZB-50 | 50 | 240×230×440 | 100 | |||||
DZB-60 | 60 | 240×230×550 | 120 | |||||
DZB-80 | 80 | 260×240×550 | 140 | |||||
DZB-100 | 100 | 330×240×550 | 170 |
技术参数:
容量 | 1KVA-3000KVA | 电压等级 | AC1140V及以下 |
输入电压 | 允许额定电压±10%波动 | 绝缘电阻 | DC 500V≥100MΩ |
输出电压 | 负载范围内额定电压±2-3℅ | 绝缘等级 | F级 |
频率 | 50Hz/60Hz | 环境温度 | —15°C--+45°C |
抗电强度 | 3500V/10mA/60s | 相对湿度 | <95℅ |
负载性能 | 连续100℅满载时,可承受3-倍瞬间电流 | 温升 | <100K |
波形失真 | 无附加波形失真 | 噪音 | <55db |
三相自耦变压器文档下载
干式变压器和油浸式变压器的区别...
TIME:2024-10-12