客户咨询热线
189-1006-7770
座机电话:010-52668396
座机电话:010-52668398
技术部 :185-1055-9379
市场部 :189-1006-7770
公司传真:010-60521230
公司邮箱:573387999@qq.com
公司网址:www.kubukopi.com
联系地址:北京市通州区宋庄翟里工业区1000米
K系数变压器的设计要求(平安、工行、建行数据中心专配)
1、K系数是一个通用的谐波发热效应特殊度量,尤其适用于变压器上的谐波,它不仅强调谐波频率,还强调谐波次数、谐波频谱分布和频谱比例, K系数变压器标准规格有K-4,K-13,K-20,K-30等等;K-13是办公室负荷和普通机房负荷的一个常用额定值,K-20趋向于专用计算机负荷(精密空调和精密电机)和电力质量敏感设备PDU(电力分配单元)。
2、K系数变压器的设计致力于最小化、并控制谐波热效应,K系数变压器不能彻底消除谐波(除非另加滤波器等元件),特殊设计的隔离变压器如Dzn0隔离变压器可以滤除三倍频谐波,双输出相位差30度的隔离变压器可以滤除五、七、十七、十九倍频谐波
3、K系数变压器在选择导体时一般禁止采用丝包线等低密度绝缘层的低温导线,应采用180℃以上的漆包铜线或NOMAX纸包铜线,以尽可能防止因高次谐波导致导线内部集肤效应产生局部高温破坏绝缘层导致绝缘层击穿损坏变压器。
4、K系数变压器设计时尽可能减少热效应,可通过线圈优化设计、导线规格的厚宽比、线圈并联个数等来达到。
5、K系数变压器输入端三角接线的绕组设计也尽可能考虑降低三次谐波的热效应。
6、K系数变压器设计阻抗必须选择合适的阻抗值。
7、K系数变压器磁密度应比普通变压器的设计值低。
8、K系数变压器尽可能选择低损耗矽钢片。
9、K系数变压器设计应加强结构强度的考虑。
10、应尽可能考虑减少变压器零序电流在中性点的热效应损害。
11、K系数变压器线圈设计必须考虑高频的热附加效应,尤其重视变压器输出侧绕组的热附加效应
选择K系数变压器实例:在100%的50/60HZ的额定基波电流并附加谐波的情况下,变压器应该能够在要求的温升范围内安全运行,选择哪种K-系数变压器更适合应用,建议参考如下:
(A)当100%的线性负载加上50%的非线性负载时,建议采用K-4变压器。
(B)当100%的线性负载加上75%的非线性负载时,建议采用K-9变压器。
(C)当100%的线性负载加上100%的非线性负载时,建议采用K-13变压器。
(D)当100%的线性负载加上125%的非线性负载时,建议采用K-20变压器。
(E)当100%的线性负载加上150%的非线性负载时,建议采用K-30变压器。
(F)当100%的线性负载加上200%的非线性负载时,建议采用K-50变压器。
从保守的角度,有时有必要采用如上的更高一档的K-系数变压器。
规格型号 | 额定容量 | 额定输入 | 额定输出 | 变压器参考尺寸 | 参考重量 | 备注 | |
三 相 | SGB-3 | 3 | AC1140V | AC3000V | 325×120×260 | 32 | |
SGB-5 | 5 | 325×145×260 | 40 | ||||
SGB-10 | 10 | 340×200×330 | 60 | ||||
SGB-15 | 15 | 420×240×390 | 90 | ||||
SGB-20 | 20 | 420×250×410 | 110 | ||||
SGB-30 | 30 | 420×350×410 | 130 | ||||
SGB-40 | 40 | 480×300×460 | 170 | ||||
SGB-50 | 50 | 650×400×540 | 210 | ||||
SGB-60 | 60 | 650×420×540 | 230 | ||||
SGB-80 | 80 | 650×380×600 | 320 | ||||
SGB-100 | 100 | 650×400×600 | 380 | ||||
SGB-120 | 120 | 800×450×600 | 420 | ||||
SGB-150 | 150 | 850×380×780 | 500 | ||||
SGB-180 | 180 | 850×380×780 | 550 | ||||
SGB-200 | 200 | 850×430×780 | 620 | ||||
SGB-225 | 225 | 855×435×780 | 680 | ||||
SGB-250 | 250 | 860×440×780 | 730 | ||||
SGB-300 | 300 | 870×445×780 | 820 | ||||
SGB-400 | 400 | 890×450×780 | 950 | ||||
SGB-500 | 500 | 1050×600×1200 | 1300 | ||||
SGB-600 | 600 | 1100×700×1200 | 1500 | ||||
SGB-800 | 800 | 1120×750×1200 | 1800 | ||||
SGB-1000 | 1000 | 1150×800×1200 | 2100 | ||||
单 相 | DGB-1 | 1 | 相电压 | 相电压 | 165×140×140 | 12 | |
DGB-2 | 2 | 200×130×210 | 16 | ||||
DGB-3 | 3 | 200×140×210 | 18 | ||||
DGB-5 | 5 | 210×170×280 | 28 | ||||
DGB-8 | 8 | 210×190×300 | 36 | ||||
DGB-10 | 10 | 210×220×300 | 43 | ||||
DGB-12 | 12 | 240×170×380 | 47 | ||||
DGB-15 | 15 | 250×180×380 | 55 | ||||
DGB-20 | 20 | 250×220×380 | 77 | ||||
DGB-25 | 25 | 250×230×440 | 100 | ||||
DGB-30 | 30 | 250×230×550 | 120 | ||||
DGB-40 | 40 | 260×250×550 | 140 | ||||
DGB-50 | 50 | 330×240×550 | 170 | ||||
DGB-60 | 60 | 330×280×550 | 210 | ||||
DGB-80 | 80 | 330×320×550 | 260 | ||||
DGB-100 | 100 | 340×320×550 | 300 | ||||
DGB-120 | 120 | 440×400×600 | 360 | ||||
DGB-150 | 150 | 450×420×600 | 410 | ||||
DGB-180 | 180 | 560×440×780 | 470 | ||||
DGB-200 | 200 | 580×445×780 | 520 |
规格型号 | 额定容量(KVA) | 额定输入线/相电压(V) | 额定输出线/相电压(V) | 变压器参考尺寸|宽X深X高(mm) | 参考重量(KG) | 备注 | |
三相 | SGB-3 | 3 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 325×120×260 | 32 | |
SGB-5 | 5 | 325×145×260 | 40 | ||||
SGB-10 | 10 | 340×200×330 | 60 | ||||
SGB-15 | 15 | 420×240×390 | 90 | ||||
SGB-20 | 20 | 420×250×410 | 110 | ||||
SGB-30 | 30 | 420×350×410 | 130 | ||||
SGB-40 | 40 | 480×300×460 | 170 | ||||
SGB-50 | 50 | 650×400×540 | 210 | ||||
SGB-60 | 60 | 650×420×540 | 230 | ||||
SGB-80 | 80 | 650×380×600 | 320 | ||||
SGB-100 | 100 | 650×400×600 | 380 | ||||
SGB-120 | 120 | 800×450×600 | 420 | ||||
SGB-150 | 150 | 850×380×780 | 500 | ||||
SGB-180 | 180 | 850×380×780 | 550 | ||||
SGB-200 | 200 | 850×430×780 | 620 | ||||
SGB-225 | 225 | 855×435×780 | 680 | ||||
SGB-250 | 250 | 860×440×780 | 730 | ||||
SGB-300 | 300 | 870×445×780 | 820 | ||||
SGB-400 | 400 | 890×450×780 | 950 | ||||
SGB-500 | 500 | 1050×600×1200 | 1300 | ||||
SGB-600 | 600 | 1100×700×1200 | 1500 | ||||
SGB-800 | 800 | 1120×750×1200 | 1800 | ||||
SGB-1000 | 1000 | 1150×800×1200 | 2100 | ||||
单 相 | DGB-1 | 1 | 相电压AC1140V及以下 | 相电压AC3000V及以下 | 165×140×140 | 12 | |
DGB-2 | 2 | 200×130×210 | 16 | ||||
DGB-3 | 3 | 200×140×210 | 18 | ||||
DGB-5 | 5 | 210×170×280 | 28 | ||||
DGB-8 | 8 | 210×190×300 | 36 | ||||
DGB-10 | 10 | 210×220×300 | 43 | ||||
DGB-12 | 12 | 240×170×380 | 47 | ||||
DGB-15 | 15 | 250×180×380 | 55 | ||||
DGB-20 | 20 | 250×220×380 | 77 | ||||
DGB-25 | 25 | 250×230×440 | 100 | ||||
DGB-30 | 30 | 250×230×550 | 120 | ||||
DGB-40 | 40 | 260×250×550 | 140 | ||||
DGB-50 | 50 | 330×240×550 | 170 | ||||
DGB-60 | 60 | 330×280×550 | 210 | ||||
DGB-80 | 80 | 330×320×550 | 260 | ||||
DGB-100 | 100 | 340×320×550 | 300 | ||||
DGB-120 | 120 | 440×400×600 | 360 | ||||
DGB-150 | 150 | 450×420×600 | 410 | ||||
DGB-180 | 180 | 560×440×780 | 470 | ||||
DGB-200 | 200 | 580×445×780 | 520 |
安全隔离变压器文档下载
干式变压器和油浸式变压器的区别...
TIME:2024-10-12